Gaz 5000 F
Gaz 5000 F
Описание
- Предназначен для отопления частных домов и крупных объектов
- Представлен в 5 моделях мощностью от 35 до 94 кВт
- Настройка рабочих параметров, создание программ отопления через блок управления
- Возможность подключения регуляторов
Техническое оснащение
- Чугунный теплообменник (made in Germany)
- Смешивающая атмосферная горелка мощностью до 94 кВт
- Различные способы управления котлом совместно с системой управления CFB124
- КПД более 92%
| Gaz 5000 F | 32-5 | 44-5 | 55-6 |
|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая нагрузка для G20/G31, кВт | 34,8 | 48,1 | 60 |
| Номинальная теплопроизводительность при температуре подающей/обратной линии 80/60°C, кВт | 32 | 44 | 55 |
| КПД котла при максимальной мощности и температуре подающей/обратной линии 80/60°C, % | - | 91 | 91,6 |
| Потери тепла в состоянии готовности, % | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Греющий контур | |||
| Температура котловой воды, °C | 90 | 90 | 90 |
| Сопротивление при ΔТ20K, мбар | 11 | - | - |
| Максимальное рабочее давление, бар | 4 | 4 | 4 |
| Объем теплообменника отопительного контура, л | 13 | 23 | 27 |
| Дымовые газы | |||
| Весовой поток дымовых газов, полная нагрузка, кг/с | 0,0268 | 0,0411 | 0,0441 |
| Температура дымовых газов 80/60°C, °C | 102 | 103 | 109 |
| Содержание СО2, природный газ G20, % | 5,1 | 4,6 | 5,4 |
| Напор, Па | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 150 | 180 | 180 |
| Общие характеристики | |||
| Питающее напряжение/частота, В/Гц | 185-250 / 47,5-63 | 185-250 / 47,5-63 | 185-250 / 47,5-63 |
| ВxШxГ, мм | 981x600x560 | 1119x650x651,5 | 1119x740x801 |
| Вес, кг | 151 | 221 | 255 |
| Артикул продукта | - | - | - |
| Gaz 5000 F | 73-8 | 94-10 | - |
|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая нагрузка для G20/G31, кВт | 79,5 | 102,6 | |
| Номинальная теплопроизводительность при температуре подающей/обратной линии 80/60°C, кВт | 73 | 94 | |
| КПД котла при максимальной мощности и температуре подающей/обратной линии 80/60°C, % | 91,8 | 91,6 | |
| Потери тепла в состоянии готовности, % | 1,07 | 1,01 | |
| Греющий контур | |||
| Температура котловой воды, °C | 90 | 90 | |
| Сопротивление при ΔТ20K, мбар | 27 | 29 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 4 | 4 | |
| Объем теплообменника отопительного контура, л | 35 | 43 | |
| Дымовые газы | |||
| Весовой поток дымовых газов, полная нагрузка, кг/с | 0,0562 | 0,0726 | |
| Температура дымовых газов 80/60°C, °C | 111 | 118 | |
| Содержание СО2, природный газ G20, % | 5,7 | 5,7 | |
| Напор, Па | мин. 3 / макс, 10 | мин. 3 / макс, 10 | |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 220 | 225 | |
| Общие характеристики | |||
| Питающее напряжение/частота, В/Гц | 185-250 / 47,5-63 | 185-250 / 47,5-63 | |
| ВxШxГ, мм | 1182x880x750 | 1182x1060x775 | |
| Вес, кг | 344 | 422 | |
| Артикул продукта | - | - |
