Solid 2000 B
Solid 2000 B
Технология и комфорт
Стальной твердотопливный котел Solid 2000 B
Простое, эффективное и комфортное отопление с использованием различных видов твердого топлива
Описание
- Ипользование различного вида топлива: бурый и каменный уголь, кокс, дрова, древесные отходы
- Отопление дач, частных домов площадью от 150 до 560 м²
- Возможность использования как в качестве основного, так и совместно в комбинации с газовым котлом
- Простая загрузка топлива и чистка котла сверху,беспроблемное удаление золы
Инструкции по монтажу
Брошюры
Техническое оснащение
- Большая приемная воронка для топлива с расширенным входом в топку
- Система чугунных колосников. позволяющая сжигать различные виды топлива в непрерыном режиме
- Автоматическая регулировка мощности с прямодействующим регулятором тяги
- Возможность использования в гравитационных системах отопления
- Возможность использования в качестве резервного котла в комбинации с котлом, работающим на газе или дизельном топливе
- Стальной теплообмненник
- Система чугунных колосников для сжигания различных видов топлива
- Усовершенствованная топка с возможнотью регулирования подачи воздуха
- Турбулизаторы, способствующие лучшему использования теплоты сгорания топлива
- Манометр для контроля давления теплоностиеля в системе
- Темическая защита
| Solid 2000 B | K 12-1 S 61 | K 16-1 S 61 | K 20-1 S 61 |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 7-13,5 | 6-16 | 6-20 |
| КРД при основном топливе,% | 78-84 | 74-78 | 74-78 |
| Основное топливо: Бурый уголь (20-40 мм) Дрова | Бурый уголь (20-40 мм) | ||
| Расход топлива, кг/час | 5,3 | 6,4 | 8,5 |
| Диапазон температур котловой воды, °C | 65-95 | 65-95 | 65-95 |
| Необходимая тяга, Па | 12 | 18 | 20 |
| Допустимое избыточное рабочее давление, бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ВxШxГ, мм | 920x600x730 | 920x600x730 | 1040x700x770 |
| Загрузочный люк (ШxГ), мм | 206x135 | 260x125 | 358x150 |
| Общие характеристики | |||
| Вес, кг | 158 | 166 | 200 |
| Подключение отопительного контура | DN50 | DN50 | DN70 |
| Артикул продукта | 7 742 111 060 | 7 742 111 061 | 7 742 111 062 |
| Solid 2000 B | K 24-1 S 61 | K 25-1 S 61 | K 32-1 S 61 |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 7-24 | 8-27 | 9-32 |
| КРД при основном топливе,% | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
| Основное топливо: Бурый уголь (20-40 мм) Дрова | |||
| Расход топлива, кг/час | 10 | 11,2 | 12,9 |
| Диапазон температур котловой воды, °C | 65-95 | 65-95 | 65-95 |
| Необходимая тяга, Па | 26 | 26 | 26 |
| Допустимое избыточное рабочее давление, бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ВxШxГ, мм | 1040x700x770 | 1040x700x870 | 1040x700x870 |
| Загрузочный люк (ШxГ), мм | 358x150 | 358x175 | 358x175 |
| Общие характеристики | |||
| Вес, кг | 215 | 232 | 240 |
| Подключение отопительного контура | DN70 | DN70 | DN70 |
| Артикул продукта | 7 742 111 063 | 7 742 111 064 | 7 742 111 065 |
| Solid 2000 B | K 32-1 S 62 | K 45-1 S 62 | - |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 9-28 | 18-45 | |
| КРД при основном топливе,% | 75-82 | 76-82 | |
| Основное топливо: Бурый уголь (20-40 мм) Дрова | Дрова | ||
| Расход топлива, кг/час | 8,8 | 13,8 | |
| Диапазон температур котловой воды, °C | 65-95 | 65-95 | |
| Необходимая тяга, Па | 26 | 39 | |
| Допустимое избыточное рабочее давление, бар | 2,5 | 2,5 | |
| ВxШxГ, мм | 1045x770x980 | 1045x770x980 | |
| Загрузочный люк (ШxГ), мм | 358x175 | 550x276 | |
| Общие характеристики | |||
| Вес, кг | 240 | 320 | |
| Подключение отопительного контура | DN70 | DN70 | |
| Артикул продукта | 7 742 111 066 | 7 742 111 067 |
