Бойлеры ST
Бойлеры ST
Технология и комфорт
Бойлеры ST
Верхнее подключение греющего контура и контура горячего водоснабжения
Верхнее подключение греющего контура и контура горячего водоснабжения
Инструкции по монтажу
| Бойлеры ST | ST 120-2 E | ST 160-2 E |
|---|---|---|
| Полезный объем, л | 118 | 152 |
| Максимальная производительность поверхности нагрева, кВт | 25.1 | 25.1 |
| Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 590 | 590 |
| Производительность при температуре подающей линии 85°C, л/час | 240 | 240 |
| Минимальное время нагрева до 60°C, мин | 20 | 25 |
| Максимальное давление греющей воды, бар | 10 | 10 |
| Патрубки подключения подающей и обратной линии, R" | 3/4 | 3/4 |
| Общие характеристики | ||
| Вес без упаковки, кг | 50 | 60 |
| Размеры, мм | 928x500x585 | 928x600x585 |
| Артикул продукта | 7 719 003 444 | 7 719 003 445 |
