Бойлер WST
Бойлер WST
Технология и комфорт
Бойлер для солнечных коллекторов
Специальный бивалентный бойлер, предназначенный для использования с системами солнечных коллекторов
Описание
- Предназначен для приготовления горячей воды, используя энергию отсолнечных коллекторов и отопительного котла
- Модели 300л, 400л,500л
- Наличие люка для очистки шлама
- Минимальные теплопотери горячей воды и высокая степень экономичности
Инструкции по монтажу
Техническое оснащение
- Защита от коррозии с помощью магниевого анода
- Изоляция со всех сторон из жесткого пенопласта
- Подключение рециркуляции
- Люк для очистки бойлера от шлама и технического обслуживания
| Бойлер WST | WST SK 300-1 solar | WST SK 400-1 solar | WST SK 500-1 solar |
|---|---|---|---|
| Полезный объем бойлера, л | 286 | 364 | 449 |
| Полезный объем бойлера без нагрева от солнечного коллектора, л | 132 | 150 | 184 |
| Полезный объем горячей воды (без нагрева от солнечного коллектора) при tsp=60°C и tz=45°C | 145 (168) | 164 (192) | 202 (235) |
| Верхний теплообменник (змеевик) - дополнительный нагрев | |||
| Максимальная мощность поверхностей нагрева при tV=90°C и tSp=45°C, кВт | 30,6 | 36,8 | 46 |
| Максимальная мощность поверхностей нагрева при tV=85°C и tSp=60 | 21 | 25,5 | 32 |
| Максимальная эксплуатационная производительность при tV=90°C и tSp=45°C, л/час | 757 | 891 | 1127 |
| Максимальная эксплуатационная производительность при tV=85°C и tSp=60°C, л/час | 514 | 624 | 784 |
| Коэффициент мощности при tV=90°C (макс. мощность загрузки бойлера), NL | 1,6 | 2,5 | 4,4 |
| Нижний теплообменник (змеевик) - контур солнечного коллектора | |||
| Максимальная мощность поверхностей нагрева при tV=90°C и tSp=45°C, кВт | 52,6 | 60,1 | 65 |
| Резервное энергопотребление (24ч), кВт/день | 2,2 | 2,6 | 3 |
| Общие характеристики | |||
| Вес незаполненного бойлера (без упаковки), кг | 130 | 185 | 205 |
| Артикул продукта | 7 739 301 254 | 7 739 301 347 | 7 739 301 348 |
